YSM NC-26T(0.6-3.2 mm)
YSM NC-26T(0.6-3.2 mm)
Açıklama
| YSM NC-26T | ||
| Kapasite | Tel Çapı | 0.6-3.2 mm |
| Max.Bant Genişliği | 40 mm | |
| Bant kalınlığı | 0.3-1.5 mm | |
| Bant Sertliği | 80 (karbon) | |
| Besleme Uzunluğu | Sonsuz | |
| Max. Form Hızı | 200 parça / dak. | |
| Tonaj | Pres | 15 Ton |
| Kızak | 3.0 Ton | |
| Vuruş Mesafesi | Pres | 16 mm |
| Kızak | 60 mm | |
| Motor Güçleri | Besleme | 2.0 HP (1.5 KW) |
| Pres | 4.5 HP (3.5 KW) | |
| Form | 3.0 HP (2.2 KW) | |
| Çıkarıcı | 1.5 HP (1.1 KW) | |
| Harici Servo Spinner (Opsiyon) | 0.5 HP (0.4 KW) | |
| Makine fiziki özellikler | Motor Gücü | 2.0 HP (1.5 KW) |
| Makine Boyutu (UxGxY) | 2250 x 990 x 1800 mm | |
| Ağırlık | 2500 kg | |






