YSM-26T(0.6-2.5 mm)
YSM-26T(0.6-2.5 mm)
Açıklama
| YSM-26T | ||
| Kapasite | Tel Çapı | 0.6-2.5 mm |
| Max.Bant Genişliği | 30 mm | |
| Bant kalınlığı | 0.3-1.2 mm | |
| Bant Sertliği | 80 (karbon) | |
| Besleme Uzunluğu | 200 mm | |
| Max. Form Hızı | 200 parça / dak. | |
| Tonaj | Pres | 10 Ton |
| Kızak | 1.5 Ton | |
| Vuruş Mesafesi | Pres | 12 mm |
| Kızak | 37 mm | |
| Makine fiziki özellikler | Motor Gücü | 5.0 HP (3.7 KW) |
| Makine Boyutu (UxGxY) | 2000 x 990 x 1900 mm | |
| Ağırlık | 2100 kg | |






